Главная Аренда > Гусеничные экскаваторыГусеничные экскаваторы
- 07 Октября Цены на аренду перфораторов, отбойных молотков, бетоноломов в августе
- 29 Сентября Цены на аренду мини экскаваторов в августе
- 28 Сентября Цены на аренду мини погрузчиков в августе
- 27 Сентября Цены на аренду гусеничных экскаваторов в августе
- 26 Сентября Анализ цен на аренду автовышек в августе
Аренда гусеничного экскаватора в Минске
найдено: 74 объявленияАренда гусеничных экскаваторов: -болотные JCB 220... Подробнее
Мощность | 195 кВт |
Объем ковша | 1.3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 6 м |
Масса | 22000 кг |
ООО «Драглайн» сдаёт в аренду: - гусеничный... Подробнее
Мощность | 210 кВт |
Объем ковша | 1.4 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 7 м |
Масса | 23000 кг |
Если Вы читаете это объявление - не сомневайтесь,... Подробнее
Мощность | 210 кВт |
Объем ковша | 1.3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 14 м |
Масса | 23 кг |
Если Вы читаете это объявление - не сомневайтесь,... Подробнее
Мощность | 210 кВт |
Объем ковша | 1.3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 14 м |
Масса | 23000 кг |
Аренда гусеничных экскаваторов: -болотные JCB 220... Подробнее
Мощность | 155 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 7 м |
Масса | 22000 кг |
Аренда гусеничных экскаваторов: -болотные JCB 220... Подробнее
Мощность | 175 кВт |
Объем ковша | 2.2 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 8 м |
Масса | 30000 кг |
Вам нужно качественно, быстро и недорого выполнить... Подробнее
Мощность | 118 кВт |
Объем ковша | 1.3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 11 м |
Масса | 22300 кг |
предлагаем в аренду эскаватор терекс 225 , объем... Подробнее
Мощность | 110 кВт |
Объем ковша | 1.4 м³ |
Глубина копания | 7.3 м |
Радиус копания | 10.2 м |
Масса | 24000 кг |
Новый экскаватор и опытный оператор. На... Подробнее
Мощность | 128 кВт |
Объем ковша | 1.5 м³ |
Глубина копания | 6.6 м |
Радиус копания | 9.7 м |
Масса | 23500 кг |
Вес в рабочем состоянии 18,5 т Производитель... Подробнее
Мощность | 90 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 6.5 м |
Радиус копания | 9.4 м |
Масса | 18500 кг |
Экскаваторы гусеничные JCB, CASE. Объем ковша... Подробнее
Мощность | 114 кВт |
Объем ковша | 1.5 м³ |
Глубина копания | 6.7 м |
Радиус копания | 9.7 м |
Масса | 27000 кг |
A. транспортная длина 31.4 ft in 9570 mmC.... Подробнее
Мощность | 128 кВт |
Объем ковша | 1.5 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Радиус копания | 9.1 м |
Масса | 22000 кг |
Мощность | 114 кВт |
Объем ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6.5 м |
Радиус копания | 9.7 м |
Масса | 21000 кг |
эксплуатационная масса: 20,2т объем ковша: 1,13 м3... Подробнее
Мощность | 97 кВт |
Объем ковша | 1.1 м³ |
Глубина копания | 6.3 м |
Радиус копания | 9.1 м |
Масса | 20200 кг |
эксплуатационная масса: 19800 кг объем ковша: 1,2... Подробнее
Мощность | 122 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 6.1 м |
Радиус копания | 9.7 м |
Масса | 19800 кг |
Цена включает топливо и работу оператора. Аренда... Подробнее
Мощность | 128 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 6.6 м |
Радиус копания | 9.7 м |
Масса | 22000 кг |
Выполняем все виды земляных работ , снос зданий.... Подробнее
Мощность | 123 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 11 м |
Масса | 22000 кг |
НИЗКАЯ ЦЕНА. Аренда гусеничного экскаватора Atlas... Подробнее
Мощность | 127 кВт |
Объем ковша | 1.2 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Радиус копания | 9.5 м |
Масса | 25000 кг |